(资料图)
2月2日,生意社皮棉基准价为15922.50元/吨,与2月1日持平。
皮棉年度统计(2022-02-02 -- 2023-02-02, 元/吨)当日价 | 15922.50 |
日涨幅 | 0.44% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 14884.17 |
最大值 | 23029.67 |
中位值 | 18956.92 |
顶位差 | -7107.17 |
底位差 | 1038.33 |
平均值 | 18330.19 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。