蒙娜丽莎4月27日发布消息,4月27日,公司接待China Industrial Securities International Asset Management Limited等多家机构调研,接待人员公司董事、董事会秘书 张旗康,董事、财务总监 谭淑萍,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、简要介绍公司2023年第一季度经营情况。 2023年第一季度,公司合并营业收入110,147.04万元,同比增长3.55%,其中经销业务收入68,516.50万元,同比增长21.57%,工程战略业务收入41,630.54万元,同比减少16.75%;归属于母公司所有者的净利润为690.06万元,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | China Industrial Securities International Asset Management Limited | 资产管理公司 |
2 | 安信证券 | 证券公司 |
3 | 博道基金 | 基金管理公司 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 |
5 | 东海证券资管 | 其它 |
6 | 高腾国际资管 | 资产管理公司 |
7 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 |
8 | 东安集团 | 其它 |
9 | 长安基金 | 基金管理公司 |
10 | 长城证券资管 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,蒙娜丽莎近一年共接待378家机构493次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-13 | 33 | -2.78 | -9.04 | -13.46 | -3.35 | -10.12 | -11.48 |
2023-04-10 | 1 | 3.66 | -0.81 | -13.74 | 3.78 | -1.90 | -10.76 |
2023-03-31 | 137 | 4.92 | 7.38 | 6.50 | 3.94 | 6.05 | 4.07 |
2023-03-30 | 3 | -1.88 | 3.38 | 4.93 | -2.18 | 1.28 | 3.61 |
2023-02-24 | 35 | -0.15 | 12.77 | 1.83 | 0.27 | 11.06 | 4.14 |
2023-02-09 | 30 | -0.05 | -0.73 | 3.26 | 0.54 | 0.18 | 3.92 |
2022-10-26 | 63 | 3.52 | 6.36 | 11.64 | 4.23 | 5.78 | 10.07 |
2022-09-22 | 1 | 2.09 | 7.27 | -2.69 | 2.43 | 8.36 | 0.32 |
2022-08-26 | 65 | 4.77 | 7.79 | 11.20 | 5.20 | 9.83 | 11.53 |
2022-08-08 | 35 | -1.13 | 4.43 | 11.60 | -1.33 | 3.53 | 10.80 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,迈为股份、广联达、凌云光、东富龙、海大集团、东方电热等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 323 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
688400 | 凌云光 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
300171 | 东富龙 | 184 | 电话会议 | 2023-04-27 |
002311 | 海大集团 | 164 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
300217 | 东方电热 | 108 | 特定对象调研,线上交流 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。