证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2023-046 北京合纵科技股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于2022年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”、“合纵科技”)于2023年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2022年年度报告》。
因工作人员疏忽导致相关数据未及时更新,造成公告中部分内容有误,现对其进行更正,具体内容如下:
一、《2022年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”之“六、资产及负债状况分析”
更正前:
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 55,117,884.50 | 7,882,115.50 | 63,000,000.00 | 0.00 | ||||
4.其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | |||||
其他 | 58,831,515.19 | 160,432,953.29 | 219,264,468.48 | |||||
上述合计 | 115,949,399.69 | 7,882,115.50 | 2,000,000.00 | 63,000,000.00 | 160,432,953.29 | 219,264,468.48 | ||
金融负债 | 0.00 | 0.00 |
更正后:
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 55,117,884.50 | 7,882,115.50 | 63,000,000.00 | 0.00 | ||||
4.其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
其他 | 58,831,515.19 | 160,432,953.29 | 219,264,468.48 | |||||
上述合计 | 115,949,399.69 | 7,882,115.50 | 63,000,000.00 | 160,432,953.29 | 221,264,468.48 | |||
金融负债 | 0.00 | 0.00 |
二、《2022年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”之“九、主要控股参股公司分析”
更正前:
单位:元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本/股本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
北京合纵实科电力科技有限公司 | 子公司 | 输配电设备 | 100,000,000 | 648,801,765.38 | 199,728,925.82 | 549,993,677.20 | -48,660,224.83 | -48,999,322.63 |
天津合纵电力设备有限公司 | 子公司 | 输配电设备 | 80,000,000 | 926,937,244.60 | 57,966,825.77 | 803,837,655.66 | -92,183,284.65 | -68,656,906.27 |
湖南雅城新能源股份有限公司 | 子公司 | 新能源材料 | 563,860,086 | 3,683,131,610.75 | 1,370,441,068.62 | 1,639,332,015.29 | 210,335,510.79 | 185,656,026.87 |
江苏鹏创电力设计有限公司 | 子公司 | 电力工程服务 | 30,000,000 | 88,031,553.82 | 49,635,463.09 | 121,426,730.95 | 10,195,510.42 | 8,744,510.40 |
更正后:
单位:元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本/股本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
北京合纵实科电力科技有限公司 | 子公司 | 输配电设备 | 100,000,000 | 648,801,765.38 | 199,728,925.82 | 549,993,677.20 | -48,660,224.83 | -48,999,322.63 |
天津合纵电力设备有限公司 | 子公司 | 输配电设备 | 80,000,000 | 928,937,244.60 | 59,966,825.77 | 803,837,655.66 | -92,183,284.65 | -68,656,906.27 |
湖南雅城新能源股份有限公司 | 子公司 | 新能源材料 | 563,860,086 | 3,683,131,610.75 | 1,370,441,068.62 | 1,639,332,015.29 | 210,335,510.79 | 185,656,026.87 |
江苏鹏创电力设计有限公司 | 子公司 | 电力工程服务 | 30,000,000 | 88,031,553.82 | 49,635,463.09 | 121,426,730.95 | 10,195,510.42 | 8,744,510.40 |
三、《2022年年度报告》“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”
更正前:
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
金额 比例 | 计提金额 比例 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 178,903,707.14 | 100.00% | 187,406,043.14 | 123,772,130.83 | 100.00% | 123,772,130.83 |
其中: | ||||||
银行承兑汇票 | 149,662,415.94 | 83.66% | 151,072,415.94 | 95,266,409.45 | 76.97% | 95,266,409.45 |
商业承兑汇票 | 29,241,291.20 | 16.34% | 36,333,627.20 | 28,505,721.38 | 23.03% | 28,505,721.38 |
合计 | 178,903,707.14 | 100.00% | 187,406,043.14 | 123,772,130.83 | 100.00% | 123,772,130.83 |
更正后:
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
金额 比例 | 计提金额 比例 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 178,903,707.14 | 100.00% | 178,903,707.14 | 123,772,130.83 | 100.00% | 123,772,130.83 |
其中: | ||||||
银行承兑汇票 | 149,662,415.94 | 83.66% | 149,662,415.94 | 95,266,409.45 | 76.97% | 95,266,409.45 |
商业承兑汇票 | 29,241,291.20 | 16.34% | 29,241,291.20 | 28,505,721.38 | 23.03% | 28,505,721.38 |
合计 | 178,903,707.14 | 100.00% | 178,903,707.14 | 123,772,130.83 | 100.00% | 123,772,130.83 |
四、《2022年年度报告》“第十节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”
更正前:
55、资本公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 1,337,175,273.41 | 1,337,175,273.41 | ||
其他资本公积 | 30,894,315.82 | 25,818,922.01 | 11,932,811.01 | 100,870,081.05 |
合计 | 1,368,069,589.23 | 25,818,922.01 | 11,932,811.01 | 1,381,955,700.23 |
更正后:
55、资本公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 1,337,175,273.41 | 1,337,175,273.41 | ||
其他资本公积 | 30,894,315.82 | 25,818,922.01 | 11,932,811.01 | 44,780,426.82 |
合计 | 1,368,069,589.23 | 25,818,922.01 | 11,932,811.01 | 1,381,955,700.23 |
除上述更正内容之外,公司《2022年年度报告》其他内容不变,本次更正不涉及公司财务报表变更,不会对公司2022年度财务状况及经营成果造成影响。
《2022年年度报告(更新后)》详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告,敬请投资者查阅。
公司就以上更正给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作,提高定期报告的信息披露质量,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2023年6月2日