卫信康6月30日发布消息,6月1日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 于海波,证券事务经理 高玮,接待地点北京、上海。
调研主要内容
一、 董事会秘书于海波介绍公司基本情况 公司基本情况介绍。 二、 问答环节主要问题 1、 公司近些年运营效率,尤其是净利率显著提升的原因? 答:公司产品收入结构的变化、不同税率子公司盈利变动综合影响,以及运营效率的边际改善,使得公司净利率同比有所提升。 2、 地方集采对公司的影响? 答:公司持续…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长城财富保险资管 | 保险资产管理公司 | 陈莹 |
2 | 丹羿投资 | 投资公司 | 冒小康 |
3 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 张其美 |
4 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 高睿婷 |
5 | 德邦证券 | 证券公司 | 李强,吴沛柯 |
6 | 财通证券资管 | 资产管理公司 | 支君,易小金 |
7 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 严定安 |
8 | 华安基金 | 基金管理公司 | 杨磊 |
9 | 敦和资产 | 资产管理公司 | 叶施 |
10 | 富安达基金 | 基金管理公司 | 许睿 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,卫信康近一年共接待174家机构266次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 47 | -3.25 | -6.68 | -10.45 | -3.47 | -6.44 | -12.18 |
2023-05-11 | 1 | 0.36 | 7.21 | 9.32 | 1.69 | 8.08 | 12.84 |
2023-04-28 | 52 | 1.41 | -6.11 | 1.01 | 1.38 | -5.31 | 2.72 |
2023-03-31 | 18 | -3.27 | -4.25 | -3.34 | -4.25 | -5.58 | -5.77 |
2023-03-03 | 3 | 1.28 | -5.70 | -10.76 | 1.80 | -1.75 | -6.60 |
2023-02-24 | 9 | -1.32 | 3.04 | -2.84 | -0.90 | 1.32 | -0.53 |
2023-02-17 | 14 | 1.17 | 3.84 | 6.99 | -1.29 | 3.18 | 4.61 |
2023-02-10 | 13 | 0.20 | -2.67 | 1.07 | -0.71 | -0.92 | 2.17 |
2023-01-09 | 5 | -0.41 | 1.30 | -5.62 | -0.52 | -1.81 | -10.31 |
2022-12-28 | 2 | 10.01 | 17.12 | 17.62 | 10.38 | 14.61 | 13.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,道森股份、思特威、新产业、澳华内镜、高测股份、伟创电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
688698 | 伟创电气 | 50 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。